0.12-4mm πάχος Z30 Z40 Z60 κανονικό σφαιρίδιο με επίστρωση ψευδαργύρου Ζυγισμένο στρογγυλό ατσάλινο με ASTM AISI JIS DIN GB Standard
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | LUBAO |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τόνος |
---|---|
Τιμή: | $583.00/tons 1-24 tons |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, LC ΕΠΙΣΤΟΠΗΣ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | κατασκευάζοντας τους σωλήνες, τέμνοντα φύλλα, κατασκευάζοντας τα μικρά εργαλεία, κάνοντας τα ζαρωμέν | Τύπος: | Ατσάλινη τροχιά |
---|---|---|---|
Δάχος: | 0.124mm | Τύπος: | AiSi, ASTM AISI JIS DIN ΜΒ |
Διάρκεια: | 1-6μ | πιστοποιητικό: | Εφαρμογές για τα συστήματα ISO 9001 και ISO 9001 |
Αξία: | Ζυγισμένος χάλυβας | Επιχρισμός: | Z30-Z40 |
Τεχνική: | Με βάση καυτά έλατα | Ανεκτικότητα: | ± 1% |
Υπηρεσία επεξεργασίας: | Ζύγιση, τριβή, κοπή, κάμψη, αποσύνδεση | Τύπος σπαγκέλης: | Κανονική πούλια |
Δερματικό πάσο: | - Ναι, ναι. | Άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 8528: | Άλλοι |
Σκληρότητα: | Σύνολο σκληρό | Χρόνος παράδοσης: | 8-14 ημέρες, 7-15 ημέρες |
Ονομασία του προϊόντος: | Τσιμεντωμένο χάλυβα | Επιφάνεια: | Με επικάλυψη ψευδαργύρου |
Σχήμα: | Ρόλος σπειρών | Κλειστή λέξη: | Τεχνουργήματα από χάλυβα ή από χάλυβα |
Τροποποιημένο: | 1 τόνος | Πακέτο: | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία |
Περιγραφή προϊόντων




Το ελαφρύ στρώμα από χαλύβδινο βυθίζεται στη δεξαμενή λιωμένου ψευδαργύρου, έτσι ώστε να προσκολληθεί στην επιφάνεια μια λεπτή πλάκα από χαλύβδινο με ένα στρώμα ψευδαργύρου.Η συνεχής γαλβανική διαδικασία χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγήΤο σίδηρο που σχηματίζεται από το σίδηρο που σχηματίζεται από το σίδηρο που σχηματίζεται από το σίδηρο που σχηματίζεται από το σίδηρο.Το ίδιο ισχύει και για την κατασκευή της πλακέτας από χάλυβα με μέθοδο ζεστή βύθιση.Το γκάλβανιοποιημένο σπείρωμα έχει καλή προσκόλληση της μπογιάς και καλή συγκολλητικότητα.

Ονομασία προϊόντος | Ζυγισμένη σπείρα | ||||||
Τύπος | αστμ a526 a528 a444, a653, jis g3302, en10142 en1012, κλπ. | ||||||
Αξία | SGCC;SGCD1;SGCD2;SGCD3;SGC340 SGC400 "Προσωπικό όγκο" που δεν υπερβαίνει τα 5 kW· DX54D+Z;S250GD+Z;S280GD+Z;S320GD+Z· Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων του. | ||||||
Δάχος | 0.12-3.0mm (προσαρμόστε, πάνω από 3.0mm διαθέσιμα) | ||||||
Διάμετρο | 600-2000mm (προσαρμόζεται) | ||||||
Διάρκεια | ως απαιτήσεις του πελάτη | ||||||
Εσωτερική διάμετρος τροχιάς | 508mm/610mm (προσαρμόζεται) | ||||||
Τεχνική | ζεστό βουτηγμένο. (υποτίθεται επίσης ηλεκτρικό) | ||||||
Επεξεργασία επιφάνειας | χρωματισμένα/μη χρωματισμένα, ελαιωμένα/μη ελαιωμένα, αντι-αποτυπώματα | ||||||
Πιστοποίηση | Ειδικότερα, η παραγωγή του προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϊόντος. | ||||||
ρήτρα εμπορίου | FOB CIF EXW CFR | ||||||
ρήτρα πληρωμής | 30% TT 70% τελική πληρωμή | ||||||
τελική πληρωμή | 8-14 ημέρες | ||||||
Εξοπλισμός | Μηχανή κοπής με λέιζερ Μηχανή κάμψης Μηχανή κούρεματος |





Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν